Serie | Differenz | #JDP S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 600 PS | 200 PS | 800 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 800 Nm | 300 Nm | 1100 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 km/h | offen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorart | V8 Biturbo Benziner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 4000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage 2 Motorsoftware Stage 2 Getriebesoftware inkl. Einbau einer vergrößerten Ansaugung inkl. Einbau von 200 Zellen Sportkatalysatoren inkl. Leistungsmessung / Diagramm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||